the long distance howl / ncv / seite #74

Inzidenzzahlen Bezirk Weiz | Archiv X (1.1. bis 31.1.2022)
+)
Quelle (AGES)

+) Archiv Dezember 2021

Registrierte Neuerkrankungen innerhalb von sieben Tagen
+) 01.01.22: 117,7 (Österreich: 225,6) | Bez. Weiz absolut: 107
+) 02.01.22: 137,5 (Österreich: 244,4) | Bez. Weiz absolut: 125
+) 03.01.22: 143,0 (Österreich: 261,0) | Bez. Weiz absolut: 130
+) 04.01.22: 146,3 (Österreich: 292,6) | Bez. Weiz absolut: 133
+) 05.01.22: 182,6 (Österreich: 375,3) | Bez. Weiz absolut: 166
+) 06.01.22: 190,3 (Österreich: 432,3) | Bez. Weiz absolut: 173
+) 07.01.22: 238,7 (Österreich: 490,6) | Bez. Weiz absolut: 217
+) 08.01.22: 227,7 (Österreich: 529,4) | Bez. Weiz absolut: 207
+) 09.01.22: 276,1 (Österreich: 617,2) | Bez. Weiz absolut: 251
+) 10.01.22: 305,8 (Österreich: 695,0) | Bez. Weiz absolut: 278
+) 11.01.22: 359,7 (Österreich: 761,9) | Bez. Weiz absolut: 327
+) 12.01.22: 431,2 (Österreich: 841,7) | Bez. Weiz absolut: 392
+) 13.01.22: 536,8 (Österreich: 924,6) | Bez. Weiz absolut: 488
+) 14.01.22: 589,6 (Österreich: 1.022,6) | Bez. Weiz absolut: 536
+) 15.01.22: 714,9 (Österreich: 1.135,4) | Bez. Weiz absolut: 650

Seit Tagen geht die Rede, daß bisher Inzidenzzahlen und Krankenhausbelegungen gekoppelt gewesen seien, was meint: ein Anstieg der Inzidenzzahlen verwies auf ein kommenden Ansteigen der Krankenhausbelegung. Nun aber soll das bei der Omikron-Variante entkoppelt sein, was meint: Neuerkrankungen und Krankheitsverläufe, die einen Krankenhausaufenthalt verlangen, sind nicht mehr verknüpft.

+) 16.01.22: 750,1 (Österreich: 0.000,0) | Bez. Weiz absolut: 682
     [Hab den Österreich-Wert verbummelt.]
+) 17.01.22: 809,5 (Österreich: 1.253,2) | Bez. Weiz absolut: 736
+) 18.01.22: 842,5 (Österreich: 1.288,0) | Bez. Weiz absolut: 766
+) 19.01.22: 907,4 (Österreich: 1.438,9) | Bez. Weiz absolut: 825
+) 20.01.22: 963,5 (Österreich: 1.534,6) | Bez. Weiz absolut: 876
+) 21.01.22: 1.105,4 (Österreich: 1.674,0) | Bez. Weiz absolut: 1.005
+) 22.01.22: 1.242,9 (Österreich: 1.767,0) | Bez. Weiz absolut: 1.130
+) 23.01.22: 1.369,4 (Österreich: 1.867,1) | Bez. Weiz absolut: 1.245
+) 24.01.22: 1.561,9 (Österreich: 1.971,2) | Bez. Weiz absolut: 1.420
+) 25.01.22: verbummelt
+) 26.01.22: 1.906,2 (Österreich: 2.126,1) | Bez. Weiz absolut: 1.733
+) 27.01.22: 2.154,7 (Österreich: 2.264,5) | Bez. Weiz absolut: 1.959
+) 28.01.22: 2.436,3 (Österreich: 2.381,2) | Bez. Weiz absolut: 2.215
+) 29.01.22: 2.660,7 (Österreich: 2.462,5) | Bez. Weiz absolut: 2.419
+) Wir sind die Differenz! (Die steile Kurve)
+) 30.01.22: 2.879,6 (Österreich: 2.504,4) | Bez. Weiz absolut: 2.618
+) 31.01.22: 2.940,1 (Österreich: 2.537,6) | Bez. Weiz absolut: 2.673

____________________
Siebentage-Inzidenz bedeutet nur und nichts anderes: registrierte Neuerkrankungen innerhalb von sieben Tagen. (Infizierte sind eine andere Kategorie! Infiziert heißt noch nicht erkrankt! Die Inzidenz zeigt eine Tendenz in einer Bevölkerung, mehr sagt der Wert nicht.)

+) Das aktuelle Blatt
+)
Kontext Covid-19 (Alle Listen)


core | start | home
5•22