the long distance howl / ncv / seite #73

Inzidenzzahlen Bezirk Weiz | Archiv X (1.12. bis 31.12.2021)
+)
Quelle (AGES)

+) Archiv November 2021

Registrierte Neuerkrankungen innerhalb von sieben Tagen
+) 01.12.21: 877,7 (Österreich: 854,2) | Bez. Weiz absolut: 798
+) 02.12.21: 773,2 (Österreich: 786,5) | Bez. Weiz absolut: 703
+) 03.12.21: 712,7 (Österreich: 713,9) | Bez. Weiz absolut: 648
+) 04.12.21: 740,2 (Österreich: 667,0) | Bez. Weiz absolut: 673
+) 05.12.21: 740,2 (Österreich: 618,2) | Bez. Weiz absolut: 673
+) Ja, ich war überrascht, daß die Weiz-Werte vom 4. und 5. sich decken.
+) 06.12.21: 717,1 (Österreich: 581,2) | Bez. Weiz absolut: 652
+) 07.12.21: 681,9 (Österreich: 535,6) | Bez. Weiz absolut: 620
+) 08.12.21: 653,4 (Österreich: 482,8) | Bez. Weiz absolut: 594
+) 09.12.21: 622,6 (Österreich: 432,6) | Bez. Weiz absolut: 566
+) 10.12.21: 532,4 (Österreich: 381,8) | Bez. Weiz absolut: 484
+) 11.12.21: 493,9 (Österreich: 367,5) | Bez. Weiz absolut: 449
+) 12.12.21: 464,2 (Österreich: 348,4) | Bez. Weiz absolut: 422
+) 13.12.21: 435,6 (Österreich: 333,5) | Bez. Weiz absolut: 396
+) 14.12.21: 374,0 (Österreich: 312,5) | Bez. Weiz absolut: 340
+) 15.12.21: 304,7 (Österreich: 291,6) | Bez. Weiz absolut: 277
+) 16.12.21: 283,8 (Österreich: 276,2) | Bez. Weiz absolut: 258
+) 17.12.21: 247,5 (Österreich: 271,0) | Bez. Weiz absolut: 225
+) 18.12.21: 243,1 (Österreich: 243,2) | Bez. Weiz absolut: 221
+) 19.12.21: 193,6 (Österreich: 231,0) | Bez. Weiz absolut: 176
+) 20.12.21: 182,6 (Österreich: 215,5) | Bez. Weiz absolut: 166
+) 21.12.21: 180,4 (Österreich: 204,5) | Bez. Weiz absolut: 164
+) 22.12.21: 154,0 (Österreich: 188,1) | Bez. Weiz absolut: 140
+) 23.12.21: 124,3 (Österreich: 178,4) | Bez. Weiz absolut: 113
+) 24.12.21: 130,9 (Österreich: 174,3) | Bez. Weiz absolut: 119
+) 25.12.21: 111,1 (Österreich: 173,7) | Bez. Weiz absolut: 101
+) 26.12.21: 107,8 (Österreich: 170,1) | Bez. Weiz absolut: 98
+) 27.12.21: 104,5 (Österreich: 166,9) | Bez. Weiz absolut: 95
+) 28.12.21: 105,6 (Österreich: 171,3) | Bez. Weiz absolut: 96
+) 29.12.21: 105,6 (Österreich: 178,8) | Bez. Weiz absolut: 96
+) Ja, tatsächlich Weizer Gleichstand zum 28.12.21
+) 30.12.21: 116,6 (Österreich: 188,5) | Bez. Weiz absolut: 106
+) 31.12.21: 108,9 (Österreich: 206,9) | Bez. Weiz absolut: 99

+) Das aktuelle Blatt
+)
Kontext Covid-19 (Alle Listen)


core | start | home
1•22