the long distance howl / ncv / seite #49

Ich unterbreche meine tägliche Aufzeichnung der Inzidenzzahlen und notiere vorerst nur noch vierwöchige Markierungen, um die Verlaufstendenz im Auge zu behalten.

Inzidenzzahlen Bezirk Weiz

+) Quelle (AGES) | Archiv Juli 2022
+) 01.06.22: 101,2 (Österreich: 177,9) | Bez. Weiz absolut: 92
+) 30.06.22: 469,7 (Österreich: 734,4) | Bez. Weiz absolut: 427

+) 01.07.22: 509,3 (Österreich: 761,4) | Bez. Weiz absolut: 463
+) 31.07.22: 382,2 (Österreich: 648,6) | Bez. Weiz absolut: 351

+) 01.08.22: 366,9 (Österreich: 617,7) | Bez. Weiz absolut: 337
+) 31.08.22: 251,5 (Österreich: 368,3) | Bez. Weiz absolut: 231

+) 01.09.22: 253,7 (Österreich: 359,4) | Bez. Weiz absolut: 233
+) 30.09.22: 632,6 (Österreich: 811,2) | Bez. Weiz absolut: 581

+) 01.10.22: 670,7 (Österreich: 856,1) | Bez. Weiz absolut: 616
+) 31.10.22: 358,2 (Österreich: 410,5) | Bez. Weiz absolut: 329

+) 01.11.22: 321,2 (Österreich: 388,1) | Bez. Weiz absolut: 295
____________________
+) Kontext Covid-19 (Alle Listen)
+) Inzidenz-Charts (Höchst- und Tiefstwerte


core | start | home
12•21