the long distance howl / ncv / seite
#72
+) Inzidenzzahlen Bezirk Weiz | Archiv IX (1.11. bis 30.11.2021) +)
Quelle (AGES)
+)
Archiv
Oktober 2021
Registrierte Neuerkrankungen innerhalb von sieben Tagen
+) 01.11.21: 578,6
(Österreich: 391,9) | Bez. Weiz absolut: 526 +) 02.11.21:
597,3 (Österreich: 408,7) | Bez. Weiz absolut: 543 +)
Corona: Limits?
(Glosse) +) 03.11.21: 622,6 (Österreich: 430,1) | Bez. Weiz
absolut: 566 +) 04.11.21: 711,6 (Österreich: 481,2) | Bez.
Weiz absolut: 647 +) 05.11.21: 783,1 (Österreich: 522,4) |
Bez. Weiz absolut: 712 +) 06.11.21: 810,6 (Österreich: 566,8)
| Bez. Weiz absolut: 737 +) 07.11.21: 773,2 (Österreich:
599,6) | Bez. Weiz absolut: 703 +) 08.11.21: 822,7
(Österreich: 635,1) | Bez. Weiz absolut: 748 +) 09.11.21:
893,1 (Österreich: 655,0) | Bez. Weiz absolut: 812 +)
10.11.21: 906,3 (Österreich: 710,8) | Bez. Weiz absolut: 824
+) 11.11.21: 963,5 (Österreich: 760,6) | Bez. Weiz absolut: 876
+) 12.11.21: 903,0 (Österreich: 775,5) | Bez. Weiz absolut: 821
+) 13.11.21: 867,8 (Österreich: 815,0) | Bez. Weiz absolut: 789
+) 14.11.21: 886,5 (Österreich: 849,2) | Bez. Weiz absolut: 806
+) 15.11.21: 856,6 (Österreich: 894,3) | Bez. Weiz absolut: 787
+) 16.11.21: 823,8 (Österreich: 925,0) | Bez. Weiz absolut: 749
+) 17.11.21: 844,7 (Österreich: 971,5) | Bez. Weiz absolut: 768
+) 18.11.21: 747,9 (Österreich: 990,7) | Bez. Weiz absolut: 680
+) 19.11.21: 853,5 (Österreich: 1.049,9) | Bez. Weiz absolut:
776 +) 20.11.21: 949,2 (Österreich: 1.077,1) | Bez. Weiz
absolut: 863 +) 21.11.21: 984,4 (Österreich: 1.102,4) | Bez.
Weiz absolut: 895 +) 22.11.21: 980,0 (Österreich: 1.110,2) |
Bez. Weiz absolut: 891 +) 23.11.21: 963,5 (Österreich:
1.107,1) | Bez. Weiz absolut: 876 +) 24.11.21: 884,3
(Österreich: 1.084,8) | Bez. Weiz absolut: 804 +) 25.11.21:
987,7 (Österreich: 1.075,9) | Bez. Weiz absolut: 898 +)
26.11.21: 879,9 (Österreich: 1.050,5) | Bez. Weiz absolut: 800
+) 27.11.21: 824,9 (Österreich: 1.029,0) | Bez. Weiz absolut:
750 +) 28.11.21: 793,0 (Österreich: 979,2) | Bez. Weiz
absolut: 721 +) 29.11.21: 779,8 (Österreich: 936,4) | Bez.
Weiz absolut: 709 +) 29.11.21:
Mein dritter Stich (Notiz) +) 30.11.21: 824,9
(Österreich: 894,2) | Bez. Weiz absolut: 750
+)
Das aktuelle Blatt +)
Kontext Covid-19
(Übersicht)
|