the long distance howl / ncv / seite #71


+) Inzidenzzahlen Bezirk Weiz | Archiv VIII (1.10. bis 31.10.2021)
+) Quelle (AGES)
+)
Archiv September

+) 01.10.21: 138,6 (Österreich: 141,1) | Bez. Weiz absolut: 126
+) 02.10.21: 135,3 (Österreich: 141,8) | Bez. Weiz absolut: 123
+) 03.10.21: 135,3 (Österreich: 143,6) | Bez. Weiz absolut: 123
+) Ja, im Bezirk unverändert.
+) 04.10.21: 154,0 (Österreich: 141,9) | Bez. Weiz absolut: 140
+) 05.10.21: 154,0 (Österreich: 137,8) | Bez. Weiz absolut: 140
+) Und wieder: im Bezirk unverändert.
+) 06.10.21: 170,5 (Österreich: 141,1) | Bez. Weiz absolut: 155
+) 07.10.21: 165,0 (Österreich: 142,5) | Bez. Weiz absolut: 150
+) 08.10.21: 189,2 (Österreich: 144,1) | Bez. Weiz absolut: 172
+) 09.10.21: 199,1 (Österreich: 144,4) | Bez. Weiz absolut: 181
+) 10.10.21: 198,0 (Österreich: 145,8) | Bez. Weiz absolut: 180
+) 11.10.21: 183,7 (Österreich: 144,1) | Bez. Weiz absolut: 167
+) 12.10.21: versäumt!
+) 13.10.21: 172,7 (Österreich: 143,9) | Bez. Weiz absolut: 157
+) 14.10.21: 185,9 (Österreich: 145,4) | Bez. Weiz absolut: 169
+) 15.10.21: 169,4 (Österreich: 152,4) | Bez. Weiz absolut: 154
+) 16.10.21: 171,6 (Österreich: 158,9) | Bez. Weiz absolut: 156
+) 17.10.21: 172,7 (Österreich: 166,4) | Bez. Weiz absolut: 157
+) 18.10.21: 181,5 (Österreich: 172,0) | Bez. Weiz absolut: 165
+) 19.10.21: 185,9 (Österreich: 183,3) | Bez. Weiz absolut: 169
+) 20.10.21: 159,5 (Österreich: 196,1) | Bez. Weiz absolut: 145
+) 21.10.21: 196,9 (Österreich: 215,7) | Bez. Weiz absolut: 179
+) 22.10.21: 231,0 (Österreich: 228,5) | Bez. Weiz absolut: 210
+) 23.10.21: 232,1 (Österreich: 243,6) | Bez. Weiz absolut: 211
+) 24.10.21: 286,0 (Österreich: 260,3) | Bez. Weiz absolut: 260
+) 25.10.21: 309,1 (Österreich: 268,9) | Bez. Weiz absolut: 281
+) 26.10.21: 328,9 (Österreich: 276,1) | Bez. Weiz absolut: 299
+) 27.10.21: 397,1 (Österreich: 280,9) | Bez. Weiz absolut: 361
+) 28.10.21: 382,8 (Österreich: 287,8) | Bez. Weiz absolut: 348
+) Corona im Bezirk Weiz
+) 29.10.21: 429,0 (Österreich: 317,0) | Bez. Weiz absolut: 390
+) 30.10.21: 519,2 (Österreich: 343,0) | Bez. Weiz absolut: 472
+) 31.10.21: 548,9 (Österreich: 367,7) | Bez. Weiz absolut: 499

+) Das aktuelle Blatt
+) Kontext Covid-19 (Übersicht)


core | start | home
12•21