the long distance howl / ncv / seite #68


+) Inzidenzzahlen Bezirk Weiz | Archiv VII (1.9. bis 30.9.2021)
+) Quelle (AGES)
+) Archiv August

+) 01.09.21: 52,8 (Österreich: 110,5) | Bez. Weiz absolut: 48
+) 02.09.21: 57,2 (Österreich: 111,6) | Bez. Weiz absolut: 52
+) 03.09.21: 67,1 (Österreich: 115,3) | Bez. Weiz absolut: 61
+) 04.09.21: 74,8 (Österreich: 120,5) | Bez. Weiz absolut: 68
+) 05.09.21: 84,7 (Österreich: 124,8) | Bez. Weiz absolut: 77
+) 06.09.21: 86,9 (Österreich: 127,7) | Bez. Weiz absolut: 79

Laut jüngster Nachrichten aus Regierungskreisen werden in Zukunft nicht mehr die Zahlen des Sieben Tage-Inzidenz für einschränkende Maßnahmen maßgeblich sein, sondern die Auslastung der Intensivstationen.

+) 07.09.21: 96,8 (Österreich: 130,0) | Bez. Weiz absolut: 88

Von der Regierung verlautet: Kein genereller Lockdown mehr. Ab zehn Prozent der Belegung von Intensivstationen geht es mit Schutzmaßnahmen für Ungeimpfte los.

+) 08.09.21: 107,8 (Österreich: 137,3) | Bez. Weiz absolut: 98
+) 09.09.21: 106,7 (Österreich: 144,4) | Bez. Weiz absolut: 97
+) 10.09.21: 113,3 (Österreich: 150,6) | Bez. Weiz absolut: 103
+) 11.09.21: 110,9 (Österreich: 156,0) | Bez. Weiz absolut: 100
+) 12.09.21: 105,6 (Österreich: 159,4) | Bez. Weiz absolut: 96
+) 13.09.21: 111,1 (Österreich: 157,9) | Bez. Weiz absolut: 101
+) 14.09.21: 101,2 (Österreich: 158,6) | Bez. Weiz absolut: 92
+) 15.09.21: 97,9 (Österreich: 162,3) | Bez. Weiz absolut: 89
+) 16.09.21: 96,8 (Österreich: 163,6) | Bez. Weiz absolut: 88
+) 17.09.21: 86,9 (Österreich: 162,6) | Bez. Weiz absolut: 79
+) 18.09.21: 90,2 (Österreich: 160,4) | Bez. Weiz absolut: 82
+) 19.09.21: 94,6 (Österreich: 158,7) | Bez. Weiz absolut: 86
+) 20.09.21: 99,0 (Österreich: 156,4) | Bez. Weiz absolut: 90
+) 21.09.21: 94,6 (Österreich: 149,8) | Bez. Weiz absolut: 86
+) 22.09.21: 102,3 (Österreich: 144,0) | Bez. Weiz absolut: 93
+) 23.09.21: 112,2 (Österreich: 137,3) | Bez. Weiz absolut: 102
+) 24.09.21: 123,2 (Österreich: 133,0) | Bez. Weiz absolut: 112
+) 25.09.21: 128,7 (Österreich: 132,6) | Bez. Weiz absolut: 117
+) 26.09.21: 133,1 (Österreich: 133,8) | Bez. Weiz absolut: 121
+) 27.09.21: 128,7 (Österreich: 133,1) | Bez. Weiz absolut: 117
+) 28.09.21: 147,4 (Österreich: 133,2) | Bez. Weiz absolut: 134
+) 29.09.21: 152,9 (Österreich: 137,9) | Bez. Weiz absolut: 139
+) 30.09.21: 149,6 (Österreich: 139,7) | Bez. Weiz absolut: 136

+) Das aktuelle Blatt
+) Kontext Covid-19 (Übersicht)


core | start | home
40•21