the long distance howl / ncv / seite #63


+) Inzidenzzahlen Bezirk Weiz | Archiv VI (1.8. bis 31.8.2021)
+) Quelle (AGES)
+) Archiv Juli

+) 01.08.21: 15,4 (Österreich: 37,0)
+) 02.08.21: 14,3 (Österreich: 37,2)
+) 03.08.21: 14,3 (Österreich: 37,1)
+) 04.08.21: 12,1 (Österreich: 37,6)
+) 05.08.21: 13,2 (Österreich: 37,5)
+) 06.08.21: 8,8 (Österreich: 37,7)
+) 07.08.21: 8,8 (Österreich: 39,1)
+) 08.08.21: 7,7 (Österreich: 40,9)
+) 09.08.21: 7,7 (Österreich: 41,0)
+) 10.08.21: 6,6 (Österreich: 43,3)
+) 11.08.21: 7,7 (Österreich: 46,7)
+) 12.08.21: 6,6 (Österreich: 51,0)
+) 13.08.21: 7,7 (Österreich: 55,1)
+) 14.08.21: 13,2 (Österreich: 59,8)
+) 15.08.21: 17,6 (Österreich: 63,2)
+) 16.08.21: 28,6 (Österreich: 66,3)
+) 17.08.21: 29,7 (Österreich: 69,2)
+) 18.08.21: 41,8 (Österreich: 73,8)

Intermezzo (Restliche Ergebnisse unten!)
Hier eine interessante Lektion bezüglich der Deutung von Statistiken. „Von dem Team der Regionalredaktion Weiz“ (12.16 Uhr, 18. August 2021) erfahre ich: „Corona-Update. Leichter Anstieg der Infektionszahlen jetzt auch im Bezirk Weiz“. Fein! Siehe: „Kleine Zeitung“!

Nun zeigt mir das AGES Dashboard COVID19 für heute zum Bezirk Weiz eine absolute Zahlt von 38 Neuinfizierten, das bedeutet, es wird real ein paar mehr geben, weil ja nicht alle Infizierten amtsbekannt sind. (Und nicht alle Infizierten müssen auch erkranken!)

Ich brauche mich also nicht zu sorgen, denn ich bin so gut wir überhauprt nicht in Gefahr, vor meiner Haustür Kontakt mit dem Virus zu bekommen. Aber die Hochrechnung sieht mir nicht nach „Leichter Anstieg“ aus, sondern nach Verdoppelung seit dem Monatsbeginn.

Das ist also in der Tendenz nach meinem Verständnis kein „leichtes“ Ansteigen, sondern eine elegante Aufwärtskurve (wegen der ich mir vorerst keine Sorgen mache):
+) 01.08.21: 15,4 (Österreich: 37,0)
+) 18.08.21: 41,8 (Österreich: 73,8)

Kleine Zeitung: „Die 7-Tage-Inzidenz (Summe der neuen Fälle der vergangenen sieben Tage, gerechnet auf 100.000 Einwohner) liegt laut den aktuellen Zahlen bei 30 (Vorwoche: 8). Lediglich der Bezirk Voitsberg hat mit 23 eine niedrigere.“

Gut. Der letzte Tiefstand im August:
+) 12.08.21: 6,6 (Österreich: 51,0)

Danach ein zügiger Anstieg. Welche Tendenz zeichnet sich nun für uns ab? Womit wird zu rechnen sein? Ende August wissen wir es genauer.

Weiter:
+) 19.08.21: 53,9 (Österreich: 77,4) | Bez. Weiz absolut: 49
+) 20.08.21: 58,3 (Österreich: 81,4) | Bez. Weiz absolut: 53
+) 21.08.21: 64,9 (Österreich: 85,3) | Bez. Weiz absolut: 59
+) 22.08.21: 68,2 (Österreich: 89,1) | Bez. Weiz absolut: 62
+) 23.08.21: 61,6 (Österreich: 91,1) | Bez. Weiz absolut: 56
+) 24.08.21: 64,9 (Österreich: 92,7) | Bez. Weiz absolut: 59
+) 25.08.21: 63,8 (Österreich: 97,1) | Bez. Weiz absolut: 58
+) 26.08.21: 64,9 (Österreich: 99,8) | Bez. Weiz absolut: 59
+) 27.08.21: 62,7 (Österreich: 101,9) | Bez. Weiz absolut: 57
+) 28.08.21: 56,1 (Österreich: 103,3) | Bez. Weiz absolut: 51
+) 30.08.21: 55,0 (Österreich: 106,9) | Bez. Weiz absolut: 50
+) 31.08.21: 58,3 (Österreich: 108,3) | Bez. Weiz absolut: 53

+) Das aktuelle Blatt
+) Kontext Covid-19 (Übersicht)


core | start | home
35•21