the long distance howl / ncv / seite #62

+) Inzidenzzahlen Bezirk Weiz | Archiv V (1.7. bis 31.7.2021)
+)
Die Quelle (AGES)
+) Archiv Juni

+) 01.07.21: 7,7 (Österreich: 7,3)
+) 02.07.21: 5,5 (Österreich: 7,3)
+) 03.07.21: 5,5 (Österreich: 7,6)
+) 04.07.21: 6,6 (Österreich: 7,7), aber immerhin die Steiermark: 2,8
+) 05.07.21: 6,6 (Österreich: 7,5)
+) 06.07.21: 3,3 (Österreich: 7,4)
+) 07.07.21: 4,4 (Österreich: 7,5)
+) 08.07.21: 5,5 (Österreich: 8,4)
+) 09.07.21: 5,5 (Österreich: 9,1)
+) 10.07.21: 4,4 (Österreich: 10,0)
+) 11.07.21: 3,3 (Österreich: 11,0)
+) 12.07.21: 3,3 (Österreich: 12,2)
+) 13.07.21: 5,5 (Österreich: 13,7)
+) 14.07.21: 5,5 (Österreich: 15,2)
+) 15.07.21: 3,3 (Österreich: 17,0)
+) 16.07.21: 5,5 (Österreich: 18,8)
+) 17.07.21: 6,6 (Österreich: 22,0), die Steiermark: 17,3
+) 18.07.21: 7,7 (Österreich: 23,9)
+) 19.07.21: 9,9 (Österreich: 24,5)
+) 20.07.21: 7,7 (Österreich: 25,4)
+) 21.07.21: 6,6 (Österreich: 26,8)
+) 22.07.21: 11,0 (Österreich: 28,3)
+) 23.07.21: 9,9 (Österreich: 28,9)
+) 24.07.21: 8,8 (Österreich: 28,3)
+) 25.07.21: 7,7 (Österreich: 28,5)
+) 26.07.21: 5,5 (Österreich: 28,4)
+) 27.07.21: 6,6 (Österreich: 29,0
+) 28.07.21: 9,9 (Österreich: 31,0)
+) 29.07.21: 6,6 (Österreich: 31,9)
+) 30.07.21: 9,9 (Österreich: 33,0)
+) 31.07.21: 13,2 (Österreich: 35,70)

+) Das aktuelle Blatt
+) Kontext Covid-19 (Übersicht)


core | start | home
12•21