the long distance howl / ncv / seite #80

Inzidenzzahlen Bezirk Weiz | Archiv XVI (1.6. bis 30.6.2022)
+)
Quelle (AGES)

+) Archiv Mai 2022

Registrierte Neuerkrankungen innerhalb von sieben Tagen
+) 01.06.22: 101,2 (Österreich: 177,9) | Bez. Weiz absolut: 92
+) 02.06.22: 110,0 (Österreich: 184,2) | Bez. Weiz absolut: 100
+) 03.06.22: 125,4 (Österreich: 201,5) | Bez. Weiz absolut: 114
+) 04.06.22: 147,4 (Österreich: 213,2) | Bez. Weiz absolut: 134
+) 05.06.22: 150,7 (Österreich: 220,7) | Bez. Weiz absolut: 137
+) 06.06.22: 149,6 (Österreich: 224,6) | Bez. Weiz absolut: 136
+) 07.06.22: 152,9 (Österreich: 220,0) | Bez. Weiz absolut: 139
+) 08.06.22: 136,4 (Österreich: 217,9) | Bez. Weiz absolut: 124
+) 09.06.22: 137,5 (Österreich: 243,9) | Bez. Weiz absolut: 125
+) 10.06.22: 135,3 (Österreich: 255,3) | Bez. Weiz absolut: 123
+) 11.06.22: 134,2 (Österreich: 271,4) | Bez. Weiz absolut: 122
+) 12.06.22: 133,1 (Österreich: 278,6) | Bez. Weiz absolut: 121
+) 13.06.22: 125,4 (Österreich: 287,2) | Bez. Weiz absolut: 114
+) 14.06.22: 130,9 (Österreich: 308,3) | Bez. Weiz absolut: 119
+) 15.06.22: 139,7 (Österreich: 348,0) | Bez. Weiz absolut: 127
+) 16.06.22: 148,5 (Österreich: 373,9) | Bez. Weiz absolut: 135
+) 17.06.22: 152,9 (Österreich: 380,4) | Bez. Weiz absolut: 139
+) 18.06.22: 147,4 (Österreich: 395,4) | Bez. Weiz absolut: 134
+) 19.06.22: 190,3 (Österreich: 439,0) | Bez. Weiz absolut: 173
+) 20.06.22: 203,5 (Österreich: 464,2) | Bez. Weiz absolut: 185
+) 21.06.22: 201,3 (Österreich: 493,3) | Bez. Weiz absolut: 183
+) 22.06.22: 242,0 (Österreich: 542,6) | Bez. Weiz absolut: 220
+) 23.06.22: 258,5 (Österreich: 568,4) | Bez. Weiz absolut: 235
+) 24.06.22: 297,0 (Österreich: 617,1) | Bez. Weiz absolut: 270
+) 25.06.22: 337,7 (Österreich: 655,5) | Bez. Weiz absolut: 307
+) 26.06.22: 322,3 (Österreich: 663,7) | Bez. Weiz absolut: 293
+) 27.06.22: 330,0 (Österreich: 685,7) | Bez. Weiz absolut: 300
+) 28.06.22: 352,0 (Österreich: 689,8) | Bez. Weiz absolut: 320
+) 29.06.22: 418,0 (Österreich: 707,9) | Bez. Weiz absolut: 380
+) 30.06.22: 469,7 (Österreich: 734,4) | Bez. Weiz absolut: 427
____________________
Siebentage-Inzidenz bedeutet nur und nichts anderes: registrierte Neuerkrankungen innerhalb von sieben Tagen. (Infizierte sind eine andere Kategorie! Infiziert heißt noch nicht erkrankt! Die Inzidenz zeigt eine Tendenz in einer Bevölkerung, mehr sagt der Wert nicht.)

+) Kontext Covid-19 (Alle Listen)
+) Inzidenz-Charts (Höchst- und Tiefstwerte


core | start | home
26•22