the long distance howl / ncv / seite #79

Inzidenzzahlen Bezirk Weiz | Archiv XV (1.5. bis 31.5.2022)
+)
Quelle (AGES)

+) Archiv April 2022

Registrierte Neuerkrankungen innerhalb von sieben Tagen
+) 01.04.22: 1.984,2 (Österreich: 2.133,4) | Bez. Weiz absolut: 1.804
+) 01.05.22: 295,9 (Österreich: 467,4) | Bez. Weiz absolut: 269
+) Vorhin: die Anwärtskurve der vier Wochen
+) 02.05.22: 294,8 (Österreich: 465,1) | Bez. Weiz absolut: 268
+) 03.05.22: 293,7 (Österreich: 451,7) | Bez. Weiz absolut: 267
+) 04.05.22: 271,7 (Österreich: 442,4) | Bez. Weiz absolut: 247
+) 05.05.22: 278,3 (Österreich: 433,9) | Bez. Weiz absolut: 253
+) 06.05.22: 270,6 (Österreich: 430,7) | Bez. Weiz absolut: 246
+) 07.05.22: 272,8 (Österreich: 434,6) | Bez. Weiz absolut: 248
+) 08.05.22: 253,0 (Österreich: 421,6) | Bez. Weiz absolut: 230
+) 09.05.22: 254,1 (Österreich: 420,6) | Bez. Weiz absolut: 231
+) 10.05.22: 246,4 (Österreich: 412,1) | Bez. Weiz absolut: 224
+) 11.05.22: 224,4 (Österreich: 398,5) | Bez. Weiz absolut: 204
+) 12.05.22: 201,3 (Österreich: 390,0) | Bez. Weiz absolut: 183
+) 13.05.22: 192,5 (Österreich: 376,6) | Bez. Weiz absolut: 175
+) 14.05.22: 203,5 (Österreich: 362,3) | Bez. Weiz absolut: 185
+) 15.05.22: 200,2 (Österreich: 363,5) | Bez. Weiz absolut: 182
+) 16.05.22: 202,4 (Österreich: 344,9) | Bez. Weiz absolut: 184
+) 17.05.22: 195,8 (Österreich: 324,8) | Bez. Weiz absolut: 178
+) 18.05.22: 199,1 (Österreich: 309,5) | Bez. Weiz absolut: 181
+) 19.05.22: 200,2 (Österreich: 290,5) | Bez. Weiz absolut: 182
+) 20.05.22: 195,8 (Österreich: 269,7) | Bez. Weiz absolut: 178
+) 21.05.22: 177,1 (Österreich: 258,8) | Bez. Weiz absolut: 161
+) 22.05.22: 171,6 (Österreich: 243,2) | Bez. Weiz absolut: 156
+) 23.05.22: 156,2 (Österreich: 231,5) | Bez. Weiz absolut: 142
+) 24.05.22: 143,0 (Österreich: 218,9) | Bez. Weiz absolut: 130
+) 25.05.22: 125,4 (Österreich: 205,7) | Bez. Weiz absolut: 114
+) 26.05.22: 121,0 (Österreich: 199,4) | Bez. Weiz absolut: 110
+) 27.05.22: 103,4 (Österreich: 183,5) | Bez. Weiz absolut: 94
+) 28.05.22: 82,5 (Österreich: 174,4) | Bez. Weiz absolut: 75
+) Nun also wieder einmal unter 100.
+) 29.05.22: 73,7 (Österreich: 177,1) | Bez. Weiz absolut: 67
+) 30.05.22: 81,4 (Österreich: 175,0) | Bez. Weiz absolut: 74
+) 31.05.22: 88,0 (Österreich: 173,4) | Bez. Weiz absolut: 80
____________________
Siebentage-Inzidenz bedeutet nur und nichts anderes: registrierte Neuerkrankungen innerhalb von sieben Tagen. (Infizierte sind eine andere Kategorie! Infiziert heißt noch nicht erkrankt! Die Inzidenz zeigt eine Tendenz in einer Bevölkerung, mehr sagt der Wert nicht.)

+) Kontext Covid-19 (Alle Listen)
+) Inzidenz-Charts (Höchst- und Tiefstwerte


core | start | home
22•22