the long distance howl / ncv / seite #78

Inzidenzzahlen Bezirk Weiz | Archiv XIV (1.4. bis 30.4.2022)
+)
Quelle (AGES)

+) Archiv März 2022

Registrierte Neuerkrankungen innerhalb von sieben Tagen
+) 01.04.22: 1.984,2 (Österreich: 2.133,4) | Bez. Weiz absolut: 1.804
+) Ich hab es zur Sicherheit zweimal abgerufen. Es sind die letzten Tage markante Sprünge nach unten geschehen.
+) 02.04.22: 1.755,5 (Österreich: 1.974,2) | Bez. Weiz absolut: 1.596
+) 03.04.22: 1.629,0 (Österreich: 1.861,0) | Bez. Weiz absolut: 1.481
+) 04.04.22: 1.378,2 (Österreich: 1.742,1) | Bez. Weiz absolut: 1.253
+) 05.04.22: 1.252,8 (Österreich: 1.611,4) | Bez. Weiz absolut: 1.139
+) 06.04.22: 1.047,1 (Österreich: 1.459,7) | Bez. Weiz absolut: 952
+) Der Bezirk Weiz in absoluten Zahlen erstmals wieder unter 1.000.
+) 07.04.22: 857,9 (Österreich: 1.347,6) | Bez. Weiz absolut: 780
+) Nun auch in der Sieben-Tage-Inzidenz unter 1.000.
+) 08.04.22: 866,7 (Österreich: 1.254,6) | Bez. Weiz absolut: 788
+) 09.04.22: 800,7 (Österreich: 1.190,7) | Bez. Weiz absolut: 728
+) 10.04.22: 786,4 (Österreich: 1.161,3) | Bez. Weiz absolut: 715
+) 11.04.22: 772,1 (Österreich: 1.115,6) | Bez. Weiz absolut: 702
+) 12.04.22: 788,6 (Österreich: 1.040,8) | Bez. Weiz absolut: 717
+) Und nun ist Österreich endlich wieder unter 1.000:
+) 13.04.22: 677,5 (Österreich: 947,0) | Bez. Weiz absolut: 616
+) 14.04.22: 640,2 (Österreich: 876,5) | Bez. Weiz absolut: 582
+) 15.04.22: 576,4 (Österreich: 840,1) | Bez. Weiz absolut: 524
+) 16.04.22: 518,1 (Österreich: 794,6) | Bez. Weiz absolut: 471
+) Der Bezirk Weiz ist absolut und relativ wieder unter 500:
+) 17.04.22: 475,2 (Österreich: 766,3) | Bez. Weiz absolut: 432
+) 18.04.22: 459,8 (Österreich: 748,9) | Bez. Weiz absolut: 418
+) 19.04.22: 397,1 (Österreich: 700,8) | Bez. Weiz absolut: 361
+) 20.04.22: 367,4 (Österreich: 639,3) | Bez. Weiz absolut: 334
+) 21.04.22: 382,8 (Österreich: 643,8) | Bez. Weiz absolut: 348
+) 22.04.22: 354,2 (Österreich: 623,4) | Bez. Weiz absolut: 322
+) 23.04.22: 367,4 (Österreich: 598,1) | Bez. Weiz absolut: 334
+) 24.04.22: 360,8 (Österreich: 583,0) | Bez. Weiz absolut: 328
+) 25.04.22: 358,6 (Österreich: 566,8) | Bez. Weiz absolut: 326
+) 26.04.22: 368,5 (Österreich: 569,4) | Bez. Weiz absolut: 335
+) 27.04.22: 380,6 (Österreich: 564,5) | Bez. Weiz absolut: 346
+) 28.04.22: 320,1 (Österreich: 673,9) | Bez. Weiz absolut: 291
+) 29.04.22: 326,7 (Österreich: 491,9) | Bez. Weiz absolut: 297
+) 30.04.22: 298,1 (Österreich: 479,4) | Bez. Weiz absolut: 271

+) Zum Vergleich, vom 1.4. zum 1.5.2022:
+) 01.04.22: 1.984,2 (Österreich: 2.133,4) | Bez. Weiz absolut: 1.804
+) 01.05.22: 295,9 (Österreich: 467,4) | Bez. Weiz absolut: 269
____________________
Siebentage-Inzidenz bedeutet nur und nichts anderes: registrierte Neuerkrankungen innerhalb von sieben Tagen. (Infizierte sind eine andere Kategorie! Infiziert heißt noch nicht erkrankt! Die Inzidenz zeigt eine Tendenz in einer Bevölkerung, mehr sagt der Wert nicht.)

+) Kontext Covid-19 (Alle Listen)
+) Inzidenz-Charts (Höchst- und Tiefstwerte


core | start | home
18•22