the long distance howl / ncv / seite #49

Inzidenzzahlen Bezirk Weiz | Archiv XIII (1.3. bis 31.3.2022)
+)
Quelle (AGES)

+) Archiv Februar 2022

Registrierte Neuerkrankungen innerhalb von sieben Tagen
+) 01.03.22: 2.301,0 (Österreich: 2.122,2) | Bez. Weiz absolut: 2.092
+) 02.03.22: 2.389,0 (Österreich: 2.195,4) | Bez. Weiz absolut: 2.172
+) 03.03.22: 2.642,0 (Österreich: 2.236,4) | Bez. Weiz absolut: 2.402
+) 04.03.22: 2.662,9 (Österreich: 2.267,9) | Bez. Weiz absolut: 2.421
+) 05.03.22: 2.836,7 (Österreich: 2.351,9) | Bez. Weiz absolut: 2.579
+) 06.03.22: 2.924,7 (Österreich: 2.413,5) | Bez. Weiz absolut: 2.659
+) 07.03.22: 3.008,3 (Österreich: 2.470,5) | Bez. Weiz absolut: 2.735
+) 08.03.22: 3.021,5 (Österreich: 2.510,0) | Bez. Weiz absolut: 2.747
+) 09.03.22: 3.269,0 (Österreich: 2.605,8) | Bez. Weiz absolut: 2.972
+) 10.03.22: 3.601,1 (Österreich: 2.822,3) | Bez. Weiz absolut: 3.274
+) 11.03.22: 3.915,7 (Österreich: 3.031,2) | Bez. Weiz absolut: 3.560
+) 12.03.22: 4.113,7 (Österreich: 3.184,1) | Bez. Weiz absolut: 3.740
+) 13.03.22: 4.240,2 (Österreich: 3.293,1) | Bez. Weiz absolut: 3.855
+) 14.03.22: 4.459,1 (Österreich: 3.394,2) | Bez. Weiz absolut: 4.054
+) 15.03.22: 4.516,3 (Österreich: 3.424,8) | Bez. Weiz absolut: 4.106
+) 16.03.22: 4.611,9 (Österreich: 3.566,0) | Bez. Weiz absolut: 4.193
+) 17.03.22: 4.563,6 (Österreich: 3.584,6) | Bez. Weiz absolut: 4.149
+) 18.03.22: 4.449,2 (Österreich: 3.602,5) | Bez. Weiz absolut: 4.045
+) 19.03.22: 4.333,7 (Österreich: 3.597,7) | Bez. Weiz absolut: 3.940
+) 20.03.22: 4.372,2 (Österreich: 3.611,8) | Bez. Weiz absolut: 3.975
+) 21.03.22: 4.176,4 (Österreich: 3.580,8) | Bez. Weiz absolut: 3.797
+) 22.03.22: 4.135,7 (Österreich: 3.531,7) | Bez. Weiz absolut: 3.760
+) 23.03.22: 4.010,3 (Österreich: 3.424,3) | Bez. Weiz absolut: 3.646
+) 24.03.22: 3.724,3 (Österreich: 3.306,6) | Bez. Weiz absolut: 3.386
+) 25.03.22: 3.524,1 (Österreich: 3.156,7) | Bez. Weiz absolut: 3.204
+) 26.03.22: 3.376,7 (Österreich: 3.077,4) | Bez. Weiz absolut: 3.070
+) 27.03.22: 3.078,7 (Österreich: 2.960,6) | Bez. Weiz absolut: 2.799
+) 28.03.22: 2.981,9 (Österreich: 2.842,2) | Bez. Weiz absolut: 2.711
+) 29.03.22: 2.833,4 (Österreich: 2.698,8) | Bez. Weiz absolut: 2.576
+) 30.03.22: 2.479,2 (Österreich: 2.479,6) | Bez. Weiz absolut: 2.254
+) 31.03.22: 2.292,2 (Österreich: 2.323,2) | Bez. Weiz absolut: 2.084
____________________
Siebentage-Inzidenz bedeutet nur und nichts anderes: registrierte Neuerkrankungen innerhalb von sieben Tagen. (Infizierte sind eine andere Kategorie! Infiziert heißt noch nicht erkrankt! Die Inzidenz zeigt eine Tendenz in einer Bevölkerung, mehr sagt der Wert nicht.)

+) Kontext Covid-19 (Alle Listen)


core | start | home
14•21